Atlas du 21e siècle
|
| Compl. Titre | la France, l'Europe, le monde , 670 cartes thématiques, physiques, politiques, économiques |
| Auteur | Charlier, Jacques (Auteur) |
| Editeur | Nathan : Paris , 2007 |
| Collation | 1 vol. (208 p.) |
| Format | 35 cm |
| Illustration | ill. en coul., couv. et jaquette ill. en coul. |
| ISBN | 978-2-0918-3444-3 |
| Prix | 39 EUR |
| Langue Edition | français |
| Sujets | Pas de Matiere |
| Promotions |
| Nombre de réservation(s) actuelle(s) : 0 |
| Site | Numéro | Cote | Section | Etat |
| Anthon | 1054193801110 | D.A 912 CHA | Adulte | Disponible |
Notes : Notice réd. d'après la couv.
Avant-titre : 'Atlas Nathan'
Index
